Cпецпредложения
Nissan Micra
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ |
Бензиновый 1,2 л
|
Бензиновый 1,4 л
|
||
|---|---|---|---|---|
| Тип кузова | 3-х дверный хетчбек |
5-ти дверный хетчбек |
3-х дверный хетчбек |
5-ти дверный хетчбек |
| Доступные комплектации | Comfort-Minus, Comfort, Luxury, Tekna | Comfort, Luxury, Tekna | ||
| Число мест в салоне | 5 | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Код двигателя | CR12DE | CR14DE | ||
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1240 | 1386 | ||
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 71.0 x 78.3 | 73.0 x 82.8 | ||
| Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин–1 |
59(80)/5200 | 65(88)/5200 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм/мин–1 |
110 / 3600 | 128 / 3200 | ||
| Степень сжатия | 9.9:1 | 9.9:1 | ||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин ОЧ 95 | |||
| Система зажигания | Контролируется электроникой | |||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | |||
| Система ограничения выброса отработанных газов |
Трехуровневый катализатор | |||
| Соответствие экологическим стандартам | EURO 4 | |||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Тип сцепления (AT) | Сухое дисковое, механическое (гидротрансформатор с блокирующей фрикционной муфтой) |
|||
| Тип коробки передач | 5 МКП | 4 АКП | 5 МКП | 4 АКП |
| Передаточные числа: 1 | 3.727 | 2.861 | 3.727 | 2.861 |
| 2 | 2.048 | 1.562 | 2.048 | 1.562 |
| 3 | 1.393 | 1.000 | 1.393 | 1.000 |
| 4 | 1.029 | 0.697 | 1.029 | 0.697 |
| 5 | 0.821 | — | 0.821 | — |
| Задняя | 3.545 | 2.310 | 3.545 | 2.310 |
| Главная передача | 4.067 | 4.072 | 4.067 | 4.072 |
| Ведущие колеса | Передние | |||
| ШАССИ | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа МакФерсон | |||
| Задняя подвеска | Торсионная неразрезная балка, цилиндрические спиральные пружины |
|||
| Рулевое управление | Типа «шестерня-рейка», с электроусилителем | |||
| Тормозная система | Передние тормозные механизмы дисковые, задние — барабанные; с системами ABS, EBD и Nissan Brake Assist |
|||
| Размерность колесных дисков (опция) |
14x5J, 15x5.5J стальные (15x5.5J, 16x6J легкосплавные) |
|||
| Размерность шин (опция) |
Стандарт: 165/70R14, 175/60R15 (Опция: 175/60R15 для всех комплектаций, 185/50R16 для TEKNA) |
|||
| МАССА | ||||
| Снаряженная масса мин./макс. (AT), кг |
946/1032 (991/1051) |
957/1056 (999/1068) |
960/1043 (998/1057) |
985/1055 (1005/1074) |
| Разрешенная полная масса (AT), кг |
1475 (1490) | |||
| Макс. грузоподъемность (AT), кг | 529 (499) | 518 (491) | 515(492) | 490 (435) |
| Макс. нагрузка на переднюю ось, кг | 840 | |||
| Макс. нагрузка на заднюю ось, кг | 780 | |||
| Макс. масса буксируемого прицепа: с тормозами (AT), кг |
800 (350) | 800 (730) | ||
| без тормозов (AT), кг | 510 (350) | 510 (510) | ||
| Макс. нагрузка на крышу, кг | 50 | |||
| ГАБАРИТЫ | ||||
| Длина, мм | 3719 | |||
| Ширина, мм | 1660 | |||
| Высота, мм | 1540 | |||
| Колесная база, мм | 2430 | |||
| Багажник, макс. длина, мм | 780 | |||
| Багажник, макс. ширина, мм | 1011 | |||
| Макс. высота до полки багажника, мм |
638 | |||
| Макс. высота до потолка багажника, мм |
982 | |||
| Объем багажника (опция) (VDA), л | 251 (371) | |||
| Объем багажника со сложенными задними сиденьями (VDA), л |
584 | |||
| Коэфф-т аэродинамического сопротивления, Cd |
0,33 | |||
| Площадь передней части кузова, м2 | 2,08 | |||
| Объем топливного бака, л | 46 | |||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Расход топлива: | ||||
| городской цикл (AT), л/100км | 7.4 (8.2) | 7.9 (8.6) | ||
| загородный цикл (AT), л/100км | 5.1 (5.7) | 5.4 (5.8) | ||
| комбинированный (AT), л/100км | 5.9 (6.6) | 6.3 (6.8) | ||
© 2007 "СЛК-Моторс", официальный дилер Nissan, Новосибирск
Контактная информация / Заказать брошюру / Nissan в России
Создание и продвижение сайтов Business Face

