Nissan X-Trail
от 1 019 500 р.
X-Trail собрал в себе все лучшее от предыдущих моделей и получил новейшие современные возможности.
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | Бензиновый 2,0 л. | Бензиновый 2,5 л. | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип кузова | 5-дверный универсал | |||
| Доступные комплектации | SE, LE | |||
| Число мест в салоне | 5 | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Код двигателя | CR12DE | CR14DE | ||
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 2488 | ||
| Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин–1 |
104 (141) / 6000 |
124 (169) / 6000 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм/мин–1 |
196/4800 | 233 / 4400 | ||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин ОЧ 95 | |||
| Система зажигания | Электронная, с системой непосредственного зажигания | |||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | |||
| Система ограничения выброса отработанных газов |
Трехуровневый катализатор | |||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Тип коробки передач | 6 MT Бесступенчатая CVT | 6 MT Бесступенчатая CVT с возможностью ручного переключения | ||
| Ведущие колеса | Полный привод | |||
| ШАССИ | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон | |||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |||
| Рулевое управление | Типа «шестерня-рейка», с гидроусилителем | |||
| Тормозная система | Тормозная система с усилителем и электронным управлением, вентилируемые дисковые тормозные механизмы. 4-х канальная ABS с 5 датчиками, включающая системы электронного распределения тормозных усилий (EBD) и помощи при экстренном торможении (Brake Assist) | |||
| Размерность шин (опция) |
215/60R17 | |||
| МАССА | ||||
| Снаряженная масса мин./макс. (AT), кг |
1482/1561 | 1514/1592 | 1544/1599 | 1565/1623 |
| Разрешенная полная масса (AT), кг | 2050 | |||
| ГАБАРИТЫ | ||||
| Длина, мм | 4630 | |||
| Ширина, мм | 1785 | |||
| Высота, мм | 1770 со спойлером / 1680 без спойлера | |||
| Колесная база, мм | 2630 | |||
| Объем багажника (опция) (VDA), л | 603 (479 без учета объема пространства под съемными панелями пола багажного отделения) | |||
| Площадь передней части кузова, м2 | 2,08 | |||
| Объем топливного бака, л | 65 | |||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Расход топлива: | ||||
| городской цикл, л/100км | 11,1 | 10,8 | 13,0 | 12,0 |
| загородный цикл, л/100км | 7,3 | 7,2 | 7,7 | 7,7 |
| комбинированный, л/100км | 8,7 | 8,5 | 9,6 | 9,3 |
