Nissan Patrol
от 3 150 000 р.
Patrol - настоящий «Царь горы» на четырех колесах, лидер в своем классе!
Технические характеристики
| Технические спецификации | ||
|---|---|---|
| Индекс | P61G | |
| Доступность комплектации | Для России | |
| Привод | All-mode 4WD | |
| Двигатель | VK56 | |
| Трансмиссия | 7AT | |
| Двигатель | ||
| Код двигателя | VK56VD | |
| Кол-во цилинтров, конфигурация | V8 | |
| Клапанов на цилиндр | 8, DOHC | |
| Объём двигателя | см3 | 5552 |
| Диаметр и ход поршня | мм | 98.0x92.0 |
| Степень сжатия | '10.8 | |
| Тип топлива | бензин | |
| Подача топлива | Технология прямого впрыска | |
| Система понижения токсичности выхлопа | каталитический нейтрализатор | |
| Холодный старт | есть | |
| Уровень масла (мин/макс) | л | 6.5/5.0 |
| Двигатель (в соответствии с директивой EC 80/1269) | ||
| Максимальная мощность двигателя | кВт(лс)/об.в мин | 298(400)/5800 |
| Максимальная мощность двигателя | лс | 400 |
| Максимальный крутящий момент | Нм/об.в мин | 560/4000 |
| Экологический уровень топлива | Евро 4 | |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | 7АТ | |
| Передаточное отношение | 1-я | 4,887 |
| 2-я | '3.170 | |
| 3-я | '2.027 | |
| 4-я | '1.412 | |
| 5-я | '1.000 | |
| 6-я | 0.864 | |
| 7-я | 0,775 | |
| задняя | 4,041 | |
| Главная передача | 3,357 | |
| Распределение крутящего момента | 0:100 - 50:50 | |
| Передаточное число (в режиме 4Lo) | 2,679 | |
| Привод | 4WD | |
| Динамические характеристики и расход топлива | ||
| Максимальная скорость (Vmax) | км/ч | 210 |
| Разгон 0-100 км/ч | сек | 6,6 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | Cd | 0,4 |
| Расход топлива (в соответствии с директивой EC 1999/100) | ||
| Объём топливного бака | л | 100 |
| Городской цикл | л/100 км | 20,6 |
| Загородный цикл | л/100 км | 11 |
| Смешанный цикл | л/100 км | 14,5 |
| Выброс CO2 в смешанном цикле | г/км | 343 |
| Габариты | ||
| Габаритная длина | мм | 5140 |
| Габаритная ширина (вкл.зеркала) | мм | 1995 |
| Габаритная ширина (вкл.зеркала) | Max | 1938,8 |
| Колёсная база | мм | 3075 |
| Свес | передн. | 925 |
| Свес | задн. | 1140 |
| Колея | передн. | 1706 (20 дюймов) |
| Колея | задн. | 1704 (20 дюймов) |
| Колеса и шины | ||
| Колёса (станд) | дюймы | 20" x 8J (B) |
| Размерность шин (станд) | 275/60R20 | |
| Тип покрытия | всесезонное | |
| Внедорожные характеристики | ||
| Угол въезда | º | 35 |
| Угол съезда | º | 26 |
| Угол рампы | º | 24 |
| Максимальный угол продольного наклона | º | 45 |
| Максимальный угол поперечного наклона | º | 48,5 |
| Максимальный дорожный просвет (между осями) | мм | 274 (20 дюймов) |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода | мм | 700 |
