Nissan Pathfinder
от 1 515 000 р.
Pathfinder позволяет передвигаться по неровной дороге с большим комфортом.
Технические характеристики
| Модель | DCI 2,5 л. | DCI 3,0 л. V6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип кузова | 5-ти дверный Универсал | |||
| Число мест в салоне | 5 (7) | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное, DOHC | 6, V-образное | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 6 | ||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2488 | 2954 | ||
| Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин–1 |
128 (174) / 4000 | 198 (269) / 5600 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм/мин–1 |
403 / 2000 | 385 / 4000 | ||
| Тип топлива | Дизельное | Бензин | ||
| Соответствие экологическим стандартам | EURO 3 | |||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Тип коробки передач | 6 МКП (5 АКП) | 5 АКП | ||
| Ведущие колеса | 4WD | |||
| ШАССИ | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных А-образных рычагах, с целендрическими пружинами |
|||
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных А-образных рычагах, с целендрическими пружинами |
|||
| Рулевое управление | Типа «шестерня-рейка», с гидроусилителем | |||
| Тормозная система | Двухконтурная, с вакуумным усилителем, с АВS | |||
| Размерность шин (опция) |
255/65 R17 | |||
| МАССА | ||||
| Снаряженная масса мин./макс. (AT), кг |
2202/2280 | |||
| Разрешенная полная масса (AT), кг |
2880 | |||
| Макс. грузоподъемность (AT), кг | 620 (698) | |||
| Макс. нагрузка на переднюю ось, кг | 1305 | |||
| Макс. нагрузка на заднюю ось, кг | 1710 | |||
| Макс. масса буксируемого прицепа: с тормозами (AT), кг |
1500 | |||
| без тормозов (AT), кг | 700 | |||
| Макс. нагрузка на крышу, кг | 100 | |||
| ГАБАРИТЫ | ||||
| Длина, мм | 4740 | |||
| Ширина, мм | 1850 | |||
| Высота, мм | 1865 | |||
| Колесная база, мм | 2850 | |||
| Объем багажника (опция) (VDA), л | 2091 | |||
| Объем топливного бака, л | 80 | |||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Расход топлива: | ||||
| городской цикл, л/100км | 18,7 | |||
| загородный цикл, л/100км | 10,5 | |||
| комбинированный, л/100км | 13,5 | |||
