Nissan Navara
от 1 296 000 р.
Крайне жесткая рама позволяет модели Nissan Navara справляться с любыми нагрузками.
Технические характеристики
| Модель | DCI 2,5 л. | |
|---|---|---|
| Тип кузова | Пикап | |
| Число мест в салоне | 5 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное, DOHC | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2488 | |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин–1 |
128 (174) / 4000 | |
| Макс. крутящий момент, Нм/мин–1 |
403 / 2000 | |
| Тип топлива | Дизельное | |
| Соответствие экологическим стандартам | EURO 3 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип коробки передач | 6 МКП | 5 АКП |
| Ведущие колеса | 4 WD | |
| ШАССИ | ||
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных А-образных рычагах, с цилиндрическими пружинами |
|
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных А-образных рычагах, с цилиндрическими пружинами |
|
| Тормозная система | Двухконтурная, с вакуумным усилителем, с АВS | |
| Размерность шин (опция) |
255/70/R16, 16x7JJ | 255/65/R17, 17x7JJ |
| МАССА | ||
| Снаряженная масса мин./макс. (AT), кг |
2202/2280 | |
| Разрешенная полная масса (AT), кг |
2880 | |
| Макс. грузоподъемность (AT), кг | 620 (698) | |
| Макс. нагрузка на переднюю ось, кг | 1365 | |
| Макс. нагрузка на заднюю ось, кг | 1720 | |
| Макс. масса буксируемого прицепа: с тормозами (AT), кг |
1500 | |
| без тормозов (AT), кг | 700 | |
| Макс. нагрузка на крышу, кг | 100 | |
| ГАБАРИТЫ | ||
| Длина, мм | 4740 | |
| Ширина, мм | 1850 | |
| Высота, мм | 1865 | |
| Колесная база, мм | 2850 | |
| Объем багажника (опция) (VDA), л | 2091 | |
| Объем топливного бака, л | 80 | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Расход топлива: | ||
| городской цикл, л/100км | 10,7 | 11,7 |
| загородный цикл, л/100км | 7,3 | 7,8 |
| комбинированный, л/100км | 8,5 | 9,2 |
