Nissan Tiida
от 559 000 р.
Качество отделки салона Tiida и его вместительность характерны для автомобилей более высокого класса.
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | Sedan 1.6 4AT | Sedan 1.6 5MT | Sedan 1.8 6MT | HB 5dr 1.6 4AT | HB 5dr 1.6 5MT | HB 5dr 1.8 6MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип кузова | Sedan | Hatchback 5d | ||||
| Число мест в салоне | 5 | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Число и расположение цилиндров | 4/рядное | |||||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1797 | 1598 | 1797 | ||
| Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин–1 |
110 | 126 | 110 | 126 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм/мин–1 |
153/4400 | 173/4800 | 153/4400 | 173/4800 | ||
| Тип топлива | АИ-95 | |||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| Тип коробки передач | Авто | Мех. | Мех. 6-ти | Авто | Мех. | Мех. 6-ти |
| Ведущие колеса | Передние | |||||
| ШАССИ | ||||||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |||||
| Задняя подвеска | Торсионная балка | |||||
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | |||||
| Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | |||||
| МАССА | ||||||
| Снаряженная масса мин./макс. (AT), кг |
1214 | 1193 | 1223 | 1224 | 1203 | 1232 |
| Разрешенная полная масса (AT), кг |
1715 | 1735 | 1715 | 1735 | ||
| ГАБАРИТЫ | ||||||
| Длина, мм | 4479 | 4303 | ||||
| Ширина, мм | 1695 | |||||
| Высота, мм | 1525 | |||||
| Колесная база, мм | 2603 | |||||
| Объем топливного бака, л | 52 | |||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Расход топлива: | ||||||
| городской цикл (AT), л/100км | 8,9 | 10,0 | 10,1 | 8,9 | 10,0 | 10,1 |
| загородный цикл (AT), л/100км | 5,7 | 5,9 | 6,5 | 5,7 | 5,9 | 6,5 |
| комбинированный (AT), л/100км | 6,9 | 7,4 | 7,8 | 6,9 | 7,4 | 7,8 |
