Nissan Teana
от 999 000 р.
Благодаря четко выраженным плавным линиям кузова, новый Nissan Teana выглядит более мускулистым и роскошным.
Технические характеристики
| Модель | Бензиновый 2,5 л | Бензиновый 2,5 л | Бензиновый 2,5 л | Бензиновый 3,5 л |
|---|---|---|---|---|
| Тип кузова | Седан | |||
| Варианты комплектации | Elegance | Luxury, Premium | ||
| Количество дверей | 4 | |||
| Количество пассажиров | 5 | |||
| Двигатель | ||||
| Индекс двигателя | VQ25DE | VQ35DE | ||
| Тип двигателя | V6 | V6 | ||
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | ||
| Рабочий объем двигателя | 2496 | 3498 | ||
| Диаметр / ход поршня | 85 / 73.3 | 95.5 / 81.4 | ||
| Макс. мощность, л.с. (кВт) / об.мин | 182 (134)/6000 | 249 (183)/6000 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм / об.мин | 228/4400 | 326/4400 | ||
| Степень сжатия | 10.3:1 | 10.3:1 | ||
| Тип топлива | Аи-92 | Аи-95 | ||
| Система зажигания | EGI | |||
| Тип системы подачи топлива | Последовательный многоточечный электронный впрыск | |||
| Система контроля токсичности выхлопных газов | Закрытого цикла с 3-ступенчатым катализатором | |||
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | Бесступенчатый вариатор Xtronic-CVT | |||
| Диапазон передаточных отношений | 2.349 | 2.371 | ||
| ~ | ~ | |||
| 0.394 | 0.439 | |||
| Главная пара | 6.120 | 5.173 | ||
| Тип привода | Передний | |||
| Шасси | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон | |||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, с электрогидроусилителем переменной производительности, в зависимости от скорости | |||
| Тормозная система* | Передние вентилируемые тормозные диски, задние тормозные диски, с ABS, EBD и системой Brake assist | |||
| Система контроля устойчивости* | Системы ABS и EBD | Система ESP. Включает в себя системы TCS, ABS и EBD | ||
| Размер колесных дисков | 6-1/2JJ-16 | 6-1/2J-16 | 7-J-17 | |
| Размер шин | 205/65R16 95H | 215/55R17 94V | ||
| Масса | ||||
| Минимальная снаряженная масса, кг | 1513 | 1521 | 1571 | 1581 |
| Полная разрешенная масса, кг | 2060 | |||
| Максимальная полезная нагрузка, кг | 547 | 539 | 437 | 459 |
| Габариты | ||||
| Длинна, мм | 4850 | |||
| Ширина, мм | 1795 | |||
| Высота, мм | 1475 | |||
| Колесная база, мм | 2775 | |||
| Дорожный просвет, мм | 135 | |||
| Передняя колея, мм | 1560 | 1550 | ||
| Задняя колея, мм | 1560 | 1550 | ||
| Объем багажника, л | 488 | |||
| Объем топливного бака, л | 70 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Расход топлива, л/100 км Городской цикл | 12,1 | 13,8 | ||
| Загородный цикл | 8,0 | 8,2 | ||
| Комбинированный | 9,5 | 10,2 | ||
| Содержание C02 в выхлопе, г/км | 228 | 244 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 210 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, сек. | 9,6 | 7,2 | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,7 | ||
