Nissan Note
от 499 000 р.
Nissan Note - это автомобиль для динамичных молодых семей, живущих полной жизнью.
Технические характеристики
| Модель | Бензиновый 1,4 л. | Бензиновый 1,6 л. | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип кузова | 5-ти дверный хетчбек |
|||
| Доступные комплектации | Comfort, Luxury | Comfort, Luxury, Tekna | ||
| Число мест в салоне | 5 | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Код двигателя | CR14DE | XH1 | ||
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1386 | 1598 | ||
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 73.0 х 82.8 | 78.0 х 83.6 | ||
| Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин–1 |
65(88) / 5200 | 81(110) / 6000 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм/мин–1 |
128 / 3200 | 153 / 4400 | ||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин ОЧ 95 | |||
| Система зажигания | Электронная с системой непосредственного зажигания | |||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | |||
| Система ограничения выброса отработанных газов |
Трехуровневый катализатор | |||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Тип коробки передач | 5 МКП | 4 АКП | 5 МКП | 4 АКП |
| Передаточные числа: 1 | 3.727 | 3.727 (2.861) | ||
| 2 | 2.048 | 2.048 (1.562) | ||
| 3 | 1.393 | 1.393 (1.000) | ||
| 4 | 1.029 | 1.029 (0.697) | ||
| 5 | 0.821 | 0.821 (-) | ||
| Задняя | 3.545 | 3.545 (2.310) | ||
| Главная передача | 4.067 | 4.067 (4.072) | ||
| Ведущие колеса | Передние | |||
| ШАССИ | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон | |||
| Задняя подвеска | Торсионная неразрезная балка, цилиндрические спиральные пружины |
|||
| Рулевое управление | Типа «шестерня-рейка», с электроусилителем | |||
| Тормозная система | Дисковые вентилируемые | |||
| Размерность шин (опция) |
185/65R15 (185/55R16) | |||
| МАССА | ||||
| Снаряженная масса мин./макс. (AT), кг |
1092/1150 | 1107/1165 (1131/1177) | ||
| Разрешенная полная масса (AT), кг |
1546 | 1560 (1580) | ||
| ГАБАРИТЫ | ||||
| Длина, мм | 4083 | |||
| Ширина, мм | 1691 | |||
| Высота, мм | 1550 | |||
| Колесная база, мм | 2600 | |||
| Багажник, макс. длина, мм | 610/770 | |||
| Багажник, макс. ширина, мм | 1255 | |||
| Макс. высота до полки багажника, мм |
383 | |||
| Макс. высота до потолка багажника, мм |
604 | |||
| Объем багажника (опция) (VDA), л | 280/437 | |||
| Объем багажника со сложенными задними сиденьями (VDA), л |
1332 | |||
| Объем топливного бака, л | 46 | |||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Расход топлива: | ||||
| городской цикл (AT), л/100км | 7.9 | 8.5 (9.3) | ||
| загородный цикл (AT), л/100км | 5.3 | 5.5 (5.8) | ||
| комбинированный (AT), л/100км | 6.3 | 6.6 (7.0) | ||
