Nissan Almera Classic
от 473 000 р.
Almera станет надежным помощником для тех, кому необходим качественный и надежный автомобиль.
Технические характеристики
| Модель | Бензиновый 3,5 л. | ||
|---|---|---|---|
| Тип кузова | Седан | ||
| Доступные комплектации | PE, PE+, SE | ||
| Число мест в салоне | 5 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Код двигателя | QG16 | ||
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | ||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | ||
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 76х88 | ||
| Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин–1 |
79(107)/6000 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм/мин–1 |
146/3600 | ||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин, ОЧ 95 | ||
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая | 4-ступенчатая, автоматическая | |
| Передаточные числа: 1 | 3.333 | 2.861 | |
| 2 | 1.955 | 1.562 | |
| 3 | 1.286 | 1.000 | |
| 4 | 0.926 | 0.697 | |
| 5 | 0.756 | - | |
| Задняя | 3.214 | 2.310 | |
| Главная передача | 4.167 | 4.342 | |
| Ведущие колеса | Передние | ||
| ШАССИ | |||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | ||
| Задняя подвеска | Торсионная балка, пружины | ||
| Рулевое управление | Тип "шестерня-рейка" с гидроусилителем | ||
| Размерность шин (опция) |
175/70R14 (185/65R15) | ||
| МАССА | |||
| Снаряженная масса мин./макс. (AT), кг |
1160/1215 (1185/1240) | ||
| Разрешенная полная масса (AT), кг |
1700 | ||
| ГАБАРИТЫ | |||
| Длина, мм | 4510 | ||
| Ширина, мм | 1935 | ||
| Высота, мм | 1440 | ||
| Колесная база, мм | 2535 | ||
| Объем багажника (опция) (VDA), л | 460 | ||
| Объем топливного бака, л | 55 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Расход топлива: | |||
| городской цикл (AT), л/100км | 10,4 | 9,2 | |
| загородный цикл (AT), л/100км | 6,0 | 5,3 | |
| комбинированный (AT), л/100км | 7,6 | 6,8 | |
