Nissan Qashqai +2
от 825 000 р.
Компактный кроссовер, сочетающий лучшие качества традиционного хэтчбека и возможности компактного внедорожника.
Технические характеристики
| Модель | Qashqai 4x2 | Qashqai 4x2 | Qashqai 4x4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензиновый 1,6 л. | Бензиновый 2,0 л. | Бензиновый 2,0 л. | ||||
| Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | |||||
| Число мест в салоне | 5 | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Код двигателя | HR16DE | MR20DE | ||||
| Число и расположение цилиндров | '4/16, рядное | |||||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1997 | ||||
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 78 х 83,6 | 84 х 90,1 | ||||
| Макс. мощность, л.с. | 115 | 141 | ||||
| Макс. крутящий момент, Нм/ об |
156/4400 | 196/4800 | ||||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин, ОЧ 95 | |||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| Ведущие колеса | 2WD | 2WD | 4WD / 2WD | 2 WD | 4WD / 2WD | |
| ШАССИ | ||||||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на стойках McPherson. | |||||
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная | |||||
| Рулевое управление | Реечное, с электрусилителем с переменным усилием | |||||
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, дисковые тормоза спереди и сзади, с 2-ступенчатым усилителем торможения Nissan Brake Assist, электронной ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | |||||
| Размерность колесных дисков (опция) |
16х6,5JJ, 17x6,5JJ | |||||
| Размерность шин (опция) |
215/65R16, 215/60R17 | |||||
| МАССА | ||||||
| Снаряженная масса мин./макс. (AT), кг |
1297 / 1392 | 1356 / 1437 | 1415 / 1509 | 1378 / 1459 | 1454 / 1535 | |
| Разрешенная полная&nbs | ||||||
